To convert pace from minutes per mile to minutes per kilometer, divide by 1.609344. A 10:00 mile is 6:13 per kilometer. To convert back, multiply minutes per kilometer by 1.609344, so 5:00 per kilometer is 8:03 per mile.
How to convert min/mile to min/km and back
- Write the pace in seconds. 8:00 is 480 seconds.
- For min/km, divide by 1.609344. 480 รท 1.609344 = 298.3 seconds, which is 4:58.
- For min/mile, multiply seconds per kilometer by 1.609344.
- Write the answer as minutes and seconds.
Min/mile to min/km chart
| Per mile | Per km | mph | km/h |
|---|---|---|---|
| 6:00 | 3:44 | 10.00 | 16.09 |
| 6:30 | 4:02 | 9.23 | 14.86 |
| 7:00 | 4:21 | 8.57 | 13.79 |
| 7:30 | 4:40 | 8.00 | 12.87 |
| 8:00 | 4:58 | 7.50 | 12.07 |
| 8:30 | 5:17 | 7.06 | 11.36 |
| 9:00 | 5:36 | 6.67 | 10.73 |
| 9:30 | 5:54 | 6.32 | 10.16 |
| 10:00 | 6:13 | 6.00 | 9.66 |
| 10:30 | 6:31 | 5.71 | 9.20 |
| 11:00 | 6:50 | 5.45 | 8.78 |
| 11:30 | 7:09 | 5.22 | 8.40 |
| 12:00 | 7:27 | 5.00 | 8.05 |
| 12:30 | 7:46 | 4.80 | 7.72 |
| 13:00 | 8:05 | 4.62 | 7.43 |
| 13:30 | 8:23 | 4.44 | 7.15 |
| 14:00 | 8:42 | 4.29 | 6.90 |
| 14:30 | 9:01 | 4.14 | 6.66 |
| 15:00 | 9:19 | 4.00 | 6.44 |
Min/km to min/mile chart
| Per km | Per mile | km/h | mph |
|---|---|---|---|
| 3:30 | 5:38 | 17.14 | 10.65 |
| 4:00 | 6:26 | 15.00 | 9.32 |
| 4:30 | 7:15 | 13.33 | 8.28 |
| 5:00 | 8:03 | 12.00 | 7.46 |
| 5:30 | 8:51 | 10.91 | 6.78 |
| 6:00 | 9:39 | 10.00 | 6.21 |
| 6:30 | 10:28 | 9.23 | 5.74 |
| 7:00 | 11:16 | 8.57 | 5.33 |
| 7:30 | 12:04 | 8.00 | 4.97 |
| 8:00 | 12:52 | 7.50 | 4.66 |
| 8:30 | 13:41 | 7.06 | 4.39 |
| 9:00 | 14:29 | 6.67 | 4.14 |
Racing abroad: set your pace for kilometer markers
If you train in miles and race on a course marked in kilometers, check your time at each marker. These are the elapsed times at common markers for three mile paces.
| Pace | 5 km | 10 km | 15 km | 20 km | 25 km | 30 km | 35 km | 40 km |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:00 per mile (4:58 per km) | 24:51 | 49:43 | 1:14:34 | 1:39:25 | 2:04:16 | 2:29:08 | 2:53:59 | 3:18:50 |
| 9:00 per mile (5:36 per km) | 27:58 | 55:55 | 1:23:53 | 1:51:51 | 2:19:49 | 2:47:46 | 3:15:44 | 3:43:42 |
| 10:00 per mile (6:13 per km) | 31:04 | 1:02:08 | 1:33:12 | 2:04:16 | 2:35:21 | 3:06:25 | 3:37:29 | 4:08:33 |
Frequently asked questions
How do I convert min/mile to min/km?
Divide the pace in minutes per mile by 1.609344. A 10:00 mile is 6:13 per kilometer. To go the other way, multiply minutes per kilometer by 1.609344.
What is 8:00 per mile in min/km?
8:00 per mile is 4:58 per kilometer. Divide 480 seconds by 1.609344 to get 298 seconds. In speed terms that is 7.5 mph, or 12.07 km/h.
What is 5:00 per km in min/mile?
5:00 per kilometer is 8:03 per mile. Multiply 300 seconds by 1.609344 to get 483 seconds. That pace is 12.00 km/h, or 7.46 mph.
Why is a kilometer not exactly 0.6 miles?
One kilometer is 0.621371 miles. Multiplying by 0.6 turns an 8:00 mile into 4:48 per kilometer, but the true figure is 4:58. That is a 10-second error on every kilometer. This tool uses the exact value, 1 mile = 1.609344 km.
For a time and distance, use the mile pace calculator. For a treadmill speed, use the mph to min/mile converter. All values are in the running pace chart.